29.05.2019
Bei der Kommunalwahl am 26.05.2019 wurde in Nack als neuer Bürgermeister Frank Jakoby-Marouelli mit 83,8 % Zustimmung gewählt. Von den 536 Wahlberechtigten in Nack hatten 370 Wähler und Wählerinnen ihre Stimme abgegeben und 310 mit Ja gestimmt.
Bei den Wahlen zum Gemeinderat gab es die gleiche Wahlbeteiligung von 69,0 % mit folgender Stimmenverteilung:
1 | Jakoby-Marouelli, Frank | 274 |
2 | Lahm, Norbert | 255 |
3 | Wernersbach, Gernot | 244 |
4 | Dirigo-Butty, Michaela | 215 |
5 | Butty, Ralf | 209 |
6 | Steitz, Mike | 200 |
7 | Fröhlich, Markus | 180 |
8 | Schuth, Alfred | 176 |
9 | Muth, Stefan | 164 |
10 | Illy, Silvia | 160 |
11 | Demmerling, Tanja | 158 |
12 | Klein, Frank | 157 |
13 | Wildner, Anke | 156 |
14 | Werth, Markus | 136 |
15 | Steinmann, Jürgen | 118 |
16 | Schulze, Barbara | 116 |
17 | Maaß, Rüdiger | 90 |
18 | Wildner, Klaus | 8 |
19 | Brand, Katja | 1 |
20 | Brück, Anja | 1 |
21 | Falter, Claudia | 1 |
22 | Fröhlich, Jutta | 1 |
23 | Kühn, Anette | 1 |
24 | Lahm, Melissa | 1 |
25 | Rendell, Michelle | 1 |
26 | Schäfer, Nicole | 1 |
Von den 370 Stimmzettel waren 10 ungültig, bei 34 Stimmzettel war nur der Wahlvorschlag "Wählergruppe Lahm" angekreuzt und bei weiteren 16 Stimmzettel gab es die Markierung der Liste mit Änderungen.
Die Plätze von 18 bis 26 wurden auf den Wahlscheinen namentlich hinzugefügt.
Da Frank Jakoby-Marouelli als Ortsbürgermeister auf seinen Platz im Gemeinderat verzichtet, sind die Personen in der Reihenfolge von 2 bis 13 die neuen Ratsmitglieder.
© 2023 Ortsgemeinde Nack - Alle Rechte vorbehalten
Webdesign by ScreenPublishing.de