Folgende 12 Kandidaten wurden gewählt:
Name | Stimmenanzahl |
---|---|
Lahm, Norbert | 255 |
Wernersbach, Gernot | 244 |
Dirigo-Butty, Michaela | 215 |
Butty, Ralf | 209 |
Steitz, Mike | 200 |
Fröhlich, Markus | 180 |
Schuth, Alfred | 176 |
Muth, Stefan | 164 |
Illy, Silvia | 160 |
Demmerling, Tanja | 158 |
Klein, Frank | 157 |
Wildner, Anke | 156 |
Als Ersatzkandidaten stehen zur Verfügung:
Name | Stimmenanzahl |
---|---|
Werth, Markus | 136 |
Steinmann, Jürgen | 118 |
Schulze, Barbara | 116 |
Maaß, Rüdiger | 90 |
Wildner, Klaus | 8 |
Brand, Katja | 1 |
Brück, Anja | 1 |
Falter, Claudia | 1 |
Fröhlich, Jutta | 1 |
Kühn, Anette | 1 |
Lahm, Melissa | 1 |
Rendel, Michelle | 1 |
Schäfer, Nicole | 1 |
© 2023 Ortsgemeinde Nack - Alle Rechte vorbehalten
Webdesign by ScreenPublishing.de